Популярное | |||
Эконом класс | Средний класс | Бизнес класс | |
Количество экранов | 5 | 5-9 | 10+ |
Разработка уникального дизайна | ✓ | ✓ | ✓ |
Авторизация и личный кабинет | ✗ | ✓ | ✓ |
Синхронизация с сайтом | ✗ | ✓ | ✓ |
Разработка backend | ✗ | ✓ | ✓ |
Push-уведомления | ✗ | ✓ | ✓ |
Новости, акции, специальные предложения, каталог | ✓ | ✓ | ✓ |
Система отзывов и оценок | ✗ | ✓ | ✓ |
Работа с камерой, фото | ✓ | ✓ | ✓ |
Работа с видео | ✗ | ✗ | ✓ |
Работа с аудио | ✓ | ✓ | ✓ |
Поддержка календаря и списка задач | ✗ | ✗ | ✓ |
Поддержка социальных сетей | ✗ | ✓ | ✓ |
Оплата из приложения | ✗ | ✗ | ✓ |
Заказ товаров | ✗ | ✗ | ✓ |
Взаимодействие между пользователями в приложении | ✗ | ✗ | ✓ |
Взаимодействие с внешними сервисами | ✗ | ✗ | ✓ |
Аналитика, отчетность | ✗ | ✗ | ✓ |
Управление учетными записями пользователей | ✗ | ✓ | ✓ |
Панель администрирования | ✗ | ✓ | ✓ |
Размещение на серверах Заказчика | ✗ | ✗ | ✓ |
Составление ТЗ и mockup | ✓ | ✓ | ✓ |
Размещение в магазине | ✓ | ✓ | ✓ |
Средняя цена | 70 000 | 320 000 | 750 000 |
Заказать | Заказать | Заказать |
Для наших клиентов мы предоставляем частичную оплату и отсрочку платежа.
Также для оценки вашего приложения можно воспользоваться калькуляторами расчета (на анг языке) :
Стоимость создания прототипа приложения от 50 000 руб.
Бесплатные консультации и советы экспертов. Помощь в создании работающей системы монетизации.
Консультации по размещению приложения в магазинах. Рекомендации по продвижению.
Опишите Ваш проект или вопрос, а также можете оставить отзыв
Вы можете связаться с нами по телефону: 8 (812) 981-58-90 или email: sales@petrosoft.su